Rigid Lines and Connectors Power Ratings
Power ratings for COM-TECH Connectors and Rigid Lines:
.

Type UHF (700 MHz) VHF B.III (230 MHz) VHF B.I (88 MHz) FM (108 MHz)
N 500 W 900 W 1.4 kW 1.3 kW
7-16 2.0 kW 3.5 kW 5.6 kW 5.1 kW
  Rigid Line Components and R.L. Painted Rigid Line Components and R.L. Painted Rigid Line Components and R.L. Painted Rigid Line Components and R.L. Painted
7/8” 2.2 kW 2.7 kW 3.8 kW 4.7 kW 6.1 kW 7.6 kW 5.5 kW 6.9 kW
1+5/8” 5.6 kW 7.0 kW 9.8 kW 12.0 kW 16.0 kW 20.0 kW 14.0 kW 18.0 kW
3+1/8” 20.0 kW 25.0 kW 35.0 kW 44.0 kW 57.0 kW 71.0 kW 52.0 kW 65.0 kW
4+1/16” 28.0 kW 35.0 kW 49.0 kW 61.0 kW 79.0 kW 99.0 kW 71.0 kW 89.0 kW
4+1/2” 30.0 kW 37.0 kW 52.0 kW 65.0 kW 84.0 kW 105.0 kW 76.0 kW 95.0 kW
RL-120 38.0 kW 48.0 kW 66.0 kW 83.0 kW 107.0 kW 134.0 kW 97.0 kW 121.0 kW
6+1/8” 59.0 kW 74.0 kW 104.0 kW 130.0 kW 168.0 kW 210.0 kW 151.0 kW 189.0 kW

Notes

  • Maximum Operating Temperature (Outer Conductor): 70°C (158°F); Recommended: < 65°C (149°F)
  • Power referred to 1.500 m (4.900 ft.). See Altitude Thermal Derating
  • “R.L. Painted”: Painting applied after Rigid Line installation: water-based, matte black, 80°C (176°F) resistant