Hybrid Couplers
Product Range
| Code | Frequency Range | Max RMS Output Power | Unified Connector Spacing | |
HF-HC Series |
||||
| HF60B | 160-250 MHz | 27.5 kW | 3.5U | |
| HC100B | 160-250 MHz | 80.0 kW | – | |
| HC150B | 160-250 MHz | 110.0 kW | – | |
| HC60C | 450-800 MHz | 15.0 kW | 3.5U | |
| HC80C | 450-800 MHz | 20.0 kW | – | |
| HC100C | 450-800 MHz | 27.5 kW | 6U | |
NH Series |
||||
| NH100C | 400-800 MHz | 45.0 kW | 9U | |
| NH140C | 400-800 MHz | 65.0 kW | 9U | |
| NH200C | 400-800 MHz | 100.0 kW | 9U |
Multicouplers
Product Range
| Code | Frequency Range | Max RMS Input / Output Power | No. of Inputs | Unified Connector Spacing |
MC Series |
||||
| MC3Q60B | 160-250 MHz | 9.167 kW / 27.5 kW | 3 | 3.5U |
| MC4Q60B | 160-250 MHz | 8.875 kW / 27.5 kW | 4 | 3.5U |
| MC5Q60B | 160-250 MHz | 5.5 kW / 27.5 kW | 5 | 3.5U |
| MC3Q60C | 450-800 MHz | 5.0 kW / 15.0 kW | 3 | 3.5U |
| MC4Q60C | 450-800 MHz | 3.75 kW / 15.0 kW | 4 | 3.5U |
| MC5Q60C | 450-800 MHz | 3.0 kW / 15.0 kW | 5 | 3.5U |
MH Series |
||||
| MH3P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 7.5 kW | 3 | 3U |
| MH4P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 10.0 kW | 4 | 3U |
| MH5P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 12.5 kW | 5 | 3U |
| MH6P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 15.0 kW | 6 | 3U |
| MH8P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 18.0 kW | 8 | 3U |
| MH10P60C | 450-800 MHz | 2.5 kW / 25.0 kW | 10 | 3U |
| MH3P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 7.5 kW | 3 | 2U |
| MH4P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 10.0 kW | 4 | 2U |
| MH5P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 12.5 kW | 5 | 2U |
| MH6P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 15.0 kW | 6 | 2U |
| MH8P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 20.0 kW | 8 | 2U |
| MH10P60RC | 450-800 MHz | 2.5 kW / 25.0 kW | 10 | 2U |
Splitters
Power Couplers
Product Range
| Code | Frequency Range | Max RMS Output Power | ||
RH Series |
||||
| RH80Q176 | 176 MHz ±2 MHz | 2x 37.5 kW / 75 kW | ||
| RH110Q176 | 176 MHz ±2 MHz | 2x 75 kW / 150 kW | ||
| RH150Q176 | 176 MHz ±2 MHz | 2x 150 kW / 300 kW | ||
| RH80Q352 | 352 MHz ±2 MHz | 2x 27.5 kW / 55 kW | ||
| RH110Q352 | 352 MHz ±2 MHz | 2x 55 kW / 110 kW | ||
| RH150Q352 | 352 MHz ±2 MHz | 2x 110 kW / 220 kW |





