FEATURES
- Oil or Water
- BeO-Free
![]()
OPTIONS
- RF-Sensitive Fan Switch (DP5C / DP10C)
|
|
|
||
| Max RMS Input Power | 2.5 kW | 4.0 kW | |
| Technology | Oil | Oil | |
| Cooling | Heat Sink | Heat Sink + Forced Air | |
|
|
|
||
| Max RMS Input Power | 5.0 kW | 10.0 kW | |
| Technology | Oil | Oil | |
| Cooling | Oil Circulation + Forced Air | Oil Circulation + Forced Air | |
|
|
|||
| Max RMS Input Power | 15.0 kW | ||
| Technology | Water | ||
| Cooling | Water Circulation + Forced Air |



